Jednotlivá zařízení - kapacita/volná místa
Zařízení |
Sociálně terapeutická dílna Úsměv |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením |
Chráněné bydlení Teplice |
Celkem kapacita |
||
Sociální služba |
Severní Terasa | Trmice | Všebořice | |||
§43 Podporované bydlení | 3 / 2 | 3 | ||||
§46 Denní stacionář | 13 / 0 | 13 | ||||
§48 Pobytová služba | 24 / 0 | 24 / 0 | 25 / 0 | 73 | ||
§51 Chráněné bydlení | 7 / 0 | 18 / 0 | 23 | 48 | ||
§67 Sociálně terapeutické dílny | 22 / 0 | 22 | ||||
Celkem |
22 | 44 | 27 | 43 | 23 | 159 |