Jednotlivá zařízení - přepočtené osoby /volná místa
Zařízení |
Vedení |
Sociálně terapeutická dílna Úsměv |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením |
Chráněné bydlení Teplice |
Celkem kapacita |
||
Pracovní funkce | Severní Terasa | Trmice | Všebořice | ||||
Ředitel / Vedoucí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sociální pracovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
ekonom | 1 | 1 | |||||
účetní | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
personalista | 1 | 1 | |||||
Vychovatel | 3 | 3 | |||||
Pracovník v sociálních službách | 9 | 30 | 18 | 27 | 9 | 93 | |
Všeobecná sestra | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Zaměstnanci zabezpečující provoz | 4 | 1 | 7 | 2,75 | 6 | 1 | 21,75 |
Celkem |
9 | 12 | 42 | 23,75 | 40 | 12 | 138,75 |
Optimalizováno pro IE a Firefox | Připomínky k stránce